Product Details:
| Battery Voltage | 3.7 V |
| Battery Capacity | 2000 mAh |
| Application | E Rickshaw |
| Battery Chemistry | LFP |
| Battery Type | Cell |
| Max Discharge Current | 1 C |
| Shape | Prismatic |
Product Details:
| Battery Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal Voltage | 48V |
| Capacity | 150Ah |
| Application | E-Scooter |
| Warranty | 1 Year |
| Max Continuous Discharge Current | 100A |
| Cycle Life | 2000+ Cycles |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Battery Chemistry | LiFePO4 (LFP) |
| Nominal Voltage | 12V |
| Capacity | 12Ah |
| Application | Solar System |
| Max Continuous Discharge Current | 5a |
| Cycle Life | 2000+ Cycles |
| Warranty | 3 Years |
| Connector Type | XT90 |
Additional Information:
Product Details:
| Battery Capacity | 60 Ah |
| System Voltage | 24 V |
| Battery Technology | Tubular |
| Warranty | 18 Months |
| Usage Application | Home Inverter |
| Supported Inverter | 12 V Inverter |
| Warranty Type | Prorata |